
SATELLINE-EASy 869
SATELLINE-EASy 869使用泛欧免型号核准的频段869.400 ... 869.650MHz,只需默认设置就可以随时使用的电台。输出功率可以在10mW和0.5W之间调整,这个频带有10个25kHz的独立信道。
SATELLINE-EASy 869可以配备一个LCD显示屏和按键使设置电台参数变得更容易,同时LCD也可以用于监控信号强度(RSSI)和电源电压。
在创建远距离网络的时候SATELLINE-EASy 869 的路由和中继功能变得非常有用。
SATELLINE-EASy 869兼容SATELLINE-3AS 869 和-M3-TR1 869模块。  
型号及其代码
| SATELLINE-EASy 869 | YM6501 不带显示屏  | 技术支持 | |
SATELLINE-EASy 869  | YM6551 带显示屏  | 徐工 | |
Antenna 1869  | YA0869  | 销售人员 | |
  | 
  | 销售1 | 
  | 
  | 销售2 | 
技术参数  | 
  | 销售3 | 
| 频率范围 | 869.400 ... 869.650MHz  | 
| 调频范围 | 0.25MHz  | 销售4 | 
| 频道间隔 | 25 kHz 固定  | 销售人员 | |
| 调制方式 | 4FSK  | 售后1 | 
| 功率 | 10,20,50,100,200,500 mW  | 售后2 | 
| 灵敏度 | < -111 dBm (BER < 10 E-3)*Note  | 
| 邻道功率 | > -64 dBc  | 
| 接口 | Port1:RS-232 Port2:LVTTL.TTL, RS232/RS-422  | 
| 接口连接器 | D15, 座  | 
| 串口接口速率 | 300-38400 bps  | 
| 无线接口速率 | 19200 bps (25 kHz channel)  | 工作电压 | +6...+30 Vdc  | 
| 功耗 | 1.2 W  (接收)  | 
| 温度范围 | Operating: -25 °C ...+55 °C (tests acc. to ETSI standards), -40 °C ...+75 °C (absolute minimum / maximum). Storage: -40 °C … +85 °C  | 
| 天线接口 | TNC, 50 ohm, 母  | 
| 外壳 | 铝合金外壳  | 
| 尺寸 H * W * D | 137* 67 * 29 mm  | 
| 重量 | 250 g  | 
